Ocene:
| Brezšivne cevi iz nerjavečega jekla | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Varjene cevi iz nerjavečega jekla | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Brezšivna cev iz nerjavečega jekla | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Brezšivna cev iz nerjavečega jekla | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Varjene cevi iz nerjavečega jekla | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| EFW cev iz nerjavečega jekla | ASTM A358 CL. 1 do 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Cevi iz nerjavečega jekla, varjene iz plošč | Izdelajte plošče iz SS v skladu z ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L z ali brez 10 % radiografskega varjenja. |
Mehanske lastnosti:
| Razred jekla | Natezno trdnostN/mm2(min.) | Moč tečenjaN/mm2(min.) | Raztezek % (min.) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 205 | 30 |
| T12 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 220 | --- |
| T13 | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 205 | 30 |
Kemična sestava (%, največ)
| Razred jekla | C | Si | Mn | Kr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Manjše ali enako 0.25 | Manjše ali enako 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Manjše ali enako 0,50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Manjše ali enako 0.25 | Manjše ali enako 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Manjše ali enako 0,50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Manjše ali enako 0.25 | Manjše ali enako 0.025 |


